Прайс-лист
Стоимость наших услуг не зависит от итоговой стоимости оцениваемого имущества, а зависит исключительно от трудоемкости работ оценщика. В каждом случае стоимость устанавливается индивидуально. Для постоянных клиентов действует система скидок.
Примерные тарифы и сроки выполнения работ приведены ниже в таблице:
| Объект оценки | Единица измерения | Сроки выполнения работ в днях | Минимальная стоимость в рублях | Максимальная стоимость в рублях |
| Недвижимость | ||||
| Квартиры | 1 объект | 1-3 | 2 000 | 10 000 |
| Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 2-5 | 5 000 | 10 000 |
| Магазины, офисы | 1 объект | 2-10 | 10 000 | 15 000 |
| Склады, базы | 1 объект | 2-10 | 30 000 | 50 000 |
| Земельные участки | 1 объект | 1-5 | 3 000 | 15 000 |
| Транспортные средства | ||||
| Автотранспортные средства: | 1 штука | 1-5 | 1 500 | 5 000 |
| Машины и оборудование | ||||
| Серийное технологическое оборудование: | 1 единица | |||
| 1-10 единиц | 1-5 | 1 000 | 2 000 | |
| 10-100 единиц | 5-15 | 800 | 1 500 | |
| > 100 единиц | 15-20 | 500 | 1 000 | |
| Оргтехника, вычислительная техника, средства связи: | 1 единица | |||
| 1-10 единиц | 1-5 | 1 000 | 2 000 | |
| 10-100 единиц | 5-15 | 800 | 1 500 | |
| > 100 единиц | 15-20 | 500 | 1 000 | |


